![]() |
Lugar de origen | China del、 de cangzhou |
Nombre de la marca | jude |
Certificación | CE、ISO |
Introducción de unión por bridas del ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft
Acoplamiento flexible de alta calidad del mandíbula
1. material: Acero de carbono, acero de aleación, aluminio, caucho y arrabio etc.
2. Acabamiento: Pintado, ennegrezca, cubra con cinc plateado y así sucesivamente.
3. El OEM y el ODM están disponibles
4. Rápido y fácil montaje y desmontaje.
5. De alta calidad con precio competitivo
Uso de la unión por bridas del ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft
1. La unión por bridas del ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft es ampliamente utilizada en diverso mecánico y los campos hidráulicos, pueden adaptar ocasiones frecuentes del comienzo cambiante positivo y negativo
industria petroquímica de la mina 2.Metallurgy/que levanta la maquinaria extile de /F an/Printing de la bomba del ater de /T /W de la industria ligera/que embala la maquinaria/equipo mecánico en grande de la maquinaria de carpintería etc
Material | 45#/40Cr/42CrMo |
Color | Cualquier color disponible |
Empaquetado |
Caja de la madera contrachapada |
Tamaño | Esfuerzo de torsión Tn (N.m) | Velocidad [n] (r/min) | Diámetro del diámetro interior | Longitud | L0 | D | D1 | Araña | Inercia I (Kg.m2) | m kilogramo |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1,55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2,5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4,3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6,2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1,85 | 8,6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3,88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9,22 | 25,7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18,95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39,68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73,43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178,45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208,75 | 160 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento